Loi Girardin IS
La loi Girardin IS pour les entreprises concerne les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020.
- | Investissement locatif Girardin IS (art. 217 undecies du CGI) |
---|---|
Bénéficiaires du dispositif | Sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS) |
Biens éligibles | Logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement (VEFA) dans les DOM-TOM |
Base de calcul | Déduction de 100 % du montant de l’investissement du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) |
Montages juridiques | Acquisition en direct par la société commerciale ou Souscription par la société commerciale au capital d’une société intermédiaire soumise à l’IS de plein droit qui acquiert le bien |
Fait générateur réduction d’impôts | Si acquisition en direct par la société commerciale : achèvement des fondations Si acquisition par société intermédiaire : date de souscription au capital de ladite société par la société commerciale |
Engagement de location | Engagement de location nue pendant 6 ans Mise en location dans les 6 mois de l’achèvement des travaux ou de l’acquisition si celle-ci est postérieure |
Conditions particulières | Plafonnement mensuel des loyers et des ressources définit par décret (identiques à ceux de la loi Girardin Intermédiaire) Norme RTAA DOM à respecter pour les logements neufs ou à construire en Guyane |
A noter que depuis le 1er janvier 2015, il est possible d’opter pour le nouveau dispositif du Crédit d’Impôt à 35 % sous certaines conditions (art. 244 quater W du CGI). Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec nous.